Термометр testo 105
Характеристики Testo 105 с наконечником для замороженных продуктов
| Технические данные Testo 105 | |
| Вес | 139 г |
| Диапазон измерений | -50 ... +275 °C |
| Дисплей | LCD |
| Класс защиты | IP65 |
| Погрешность | ±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -+20,1 °C) ±1 % от изм. знач. (+100,1 ... +275 °C) |
| Рабочая температура | -20 ... +70 °C |
| Размер дисплея | Одна строка |
| Размеры | 145 x 38 x 185 мм |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Ресурс батареи | 80 ч |
| Стандарты | EN 13485 |
| Температура хранения | -40 ... +70 °C |
| Тип батареи | Круглая LR44 |
| Брошюры по продукту | |
| • | Каталог testo 105 |
| • | Свидетельство testo 105/106/108/905-T1/905-T2 |
| Инструкции по применению | |
| • | руководство по эксплуатации testo 105 |

