Вольтметр CC4V Шкала 90º 250V DC 72x72mm
ВОЛЬТМЕТРЫ (мВ и В)
• Точность: 1,5%
90º ШКАЛА | ||||||||
Модель | CC5VR* | CC5V | CC4V | CC3V | CC2V | CCB7 | CCB3 | CCB8 |
Размер (мм) |
45Х52,5 |
48 ×48 | 72 ×72 | 96×96 | 144× 144 144 | 80 ×64 | 105×80 | 130 100 × |
АМПЕРМЕТРЫ (мкА) |
||||||||
40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500 или 600 мкА | ||||||||
АМПЕРМЕТРЫ (мА) | ||||||||
1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500 или 600 мА | ||||||||
4-20 мА | ||||||||
АМПЕРМЕТРЫ (А) | ||||||||
1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40 или 50 А | ||||||||
ВОЛЬТМЕТРЫ (мВ) | ||||||||
10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500 или 600 мВ | ||||||||
ВОЛЬТМЕТРЫ (В)** | ||||||||
1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500 или 600 В |